행사/연구
번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
40 | IoTcube Conference 2024 (8회차, 2024.08.27(화)) | CSSA | 41 | 2024.09.17 |
39 | (행사) 2024 디지털혁신인재 심포지엄 (2024.08.22-23) | CSSA | 53 | 2024.09.02 |
38 | (연구) 고려대 이희조-우승훈 교수팀, 직접 개발한 CNEPS로 공급망 보안 강화 | CSSA | 128 | 2024.04.22 |
37 | (연구) 이희조-우승훈 교수팀, 오픈소스 소프트웨어 취약점 탐지 기술 V1SCAN 개발 | CSSA | 116 | 2023.09.25 |
36 | (CSSA-TR-010) Software Identification Challenges and Guidance | CSSA | 100 | 2022.11.17 |
35 | (CSSA-TR-009) A Proposal to Operationalize Component Identification for Vulnerability Management | CSSA | 96 | 2022.11.10 |
34 | (CSSA-TR-007) NTIA SBOM Tooling checkpoint | CSSA | 93 | 2022.11.08 |
33 | (CSSA-TR-006) SBOM Tool Classification Taxonomy | CSSA | 80 | 2022.11.07 |
32 | (CSSA-TR-008) Software Bill of Materials Elements and Considerations | CSSA | 76 | 2022.11.02 |
31 | (CSSA-TR-005) 계속되는 「Log4Shell」 취약성의 피해가 증명한 SBOM의 가치 | CSSA | 87 | 2022.11.02 |
- CSSA2024.09.17 IoTcube Conference 2024 (8회차, 2024.08.27(화))
- CSSA2024.09.02 (행사) 2024 디지털혁신인재 심포지엄 (2024.08.22-23)
- CSSA2024.04.22 (연구) 고려대 이희조-우승훈 교수팀, 직접 개발한 CNEPS로 공급망 보안 강화
- CSSA2023.09.25 (연구) 이희조-우승훈 교수팀, 오픈소스 소프트웨어 취약점 탐지 기술 V1SCAN 개발
- CSSA2022.11.17 (CSSA-TR-010) Software Identification Challenges and Guidance
- CSSA2022.11.10 (CSSA-TR-009) A Proposal to Operationalize Component Identification for Vulnerability Management
- CSSA2022.11.08 (CSSA-TR-007) NTIA SBOM Tooling checkpoint
- CSSA2022.11.07 (CSSA-TR-006) SBOM Tool Classification Taxonomy
- CSSA2022.11.02 (CSSA-TR-008) Software Bill of Materials Elements and Considerations
- CSSA2022.11.02 (CSSA-TR-005) 계속되는 「Log4Shell」 취약성의 피해가 증명한 SBOM의 가치